| 項目名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)代號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 限制范圍或說明 |
| 一次性使用無菌注射器 | |||
| 外觀 | GB 15810-2019 5.1 | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| 刻度容量允差 | GB 15810-2019 附錄B1 | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| 刻度標(biāo)尺 | GB 15810-2019 5.3 | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| 外套 | GB 15810-2019 5.4 | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| 錐頭 | GB 15810-2019 5.6 | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| 殘留容量 | GB 15810-2019 附錄B2 | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| 器身密合性 | GB 15810-2019 附錄C,附錄D | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| 滑動性能 | GB 15810-2019 附錄E | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| 外套與活塞組件的配合 | GB 15810-2019 附錄F | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| 酸堿度 |
GB 15810-2019 6.1,附錄G1 |
《一次性使用無菌注射器》 | |
| 可萃取金屬含量 | GB/T 14233.1-2008 5.9.1 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | |
| GB 15810-2019 附錄G1 | 《一次性使用無菌注射器》 | ||
| 易氧化物 | GB 15810-2019 附錄G1 | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| GB/T 14233.1-2008 5.2.2 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | ||
| 環(huán)氧乙烷殘留量 | GB 15810-2019 附錄G2 | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| GB/T 14233.1-2008 9 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 第1部分:化學(xué)分析方法》 | 只測9.4,9.5.2 | |
| 無菌 | GB/T 14233.2-2005 3 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 第2部分:生物學(xué)試驗方法》 | |
| 細(xì)菌內(nèi)毒素 | GB/T 14233.2-2005 4 | 《醫(yī)用輸液、輸血、注射器具檢驗方法 第2部分:生物學(xué)試驗方法》 | |
| 按手間距 | GB 15810-2019 5.5.1 | 《一次性使用無菌注射器》 | |
| 活塞與芯桿配合 | GB 15810-2019 附錄D | 《一次性使用無菌注射器》 |
錄入時間:2022/2/18 15:14:10 點擊次數(shù):1023

實驗室地址(濟(jì)南):山東省濟(jì)南市高新區(qū)大正路1777號生物醫(yī)藥園中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地6號樓405
實驗室地址(棗莊):山東省棗莊市高新區(qū)新醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園三號樓二樓東側(cè)
Email:sdbangzhong@163.com
咨詢電話:0531-67984890
公司公眾號:邦眾檢測